Calificaciones de las prácticas de la asignatura
Se reproducen a continuación las calificaciones de las prácticas de la asignatura. En la primera columna está la calificación numérica (que se empleará para la nota final del curso) y en la segunda aparece el calificativo de prácticas APTAS para aquellas personas que pueden presentarse al examen:
| Grupo 21 | ||
| 456756 | NO APTAS | |
| 535379 | 5.4 | APTAS |
| 548335 | 8.1 | APTAS |
| 551651 | 6.9 | APTAS |
| 561150 | 5.3 | APTAS |
| 566202 | 8 | APTAS |
| 566764 | 5.3 | APTAS |
| 575285 | 6.6 | APTAS |
| 575904 | 7.1 | APTAS |
| 576277 | NO APTAS | |
| 576714 | 7.6 | APTAS |
| 577058 | NO APTAS | |
| 577337 | 7.6 | APTAS |
| 577511 | 7.1 | APTAS |
| 578107 | 6.6 | APTAS |
| 579280 | NO APTAS | |
| 588734 | 7.4 | APTAS |
| 589287 | 6.9 | APTAS |
| 589558 | NO APTAS | |
| 589903 | 4.7 | APTAS |
| 590114 | 5.1 | APTAS |
| 590121 | 6.1 | APTAS |
| 590877 | 6.1 | APTAS |
| 591006 | NO APTAS | |
| 591204 | 7 | APTAS |
| 591226 | 7.2 | APTAS |
| 592157 | 5.4 | APTAS |
| 593769 | 7.9 | APTAS |
| 593774 | 7.4 | APTAS |
| 594125 | 5.1 | APTAS |
| 594276 | 7.9 | APTAS |
| 608105 | 5.2 | APTAS |
| 608108 | 5.1 | APTAS |
| 608128 | 8.6 | APTAS |
| 608784 | 7.4 | APTAS |
| 610240 | 6.9 | APTAS |
| 610359 | 8.6 | APTAS |
| 613430 | 7.2 | APTAS |
| 613626 | 8 | APTAS |
| 619052 | 6.1 | APTAS |
| Grupo 22 | ||
| 410482 | 8.4 | APTAS |
| 524264 | NO APTAS | |
| 551249 | 6.9 | APTAS |
| 563181 | NO APTAS | |
| 585731 | 7.7 | APTAS |
| 588909 | 7.9 | APTAS |
| 588970 | NO APTAS | |
| 589440 | 7.6 | APTAS |
| 589445 | 8.2 | APTAS |
| 591563 | NO APTAS | |
| 591640 | 4.2 | APTAS |
| 597688 | 7.5 | APTAS |
| 608350 | 4.4 | APTAS |
| 617548 | NO APTAS |
Si alguien quiere revisar las notas o la corrección de las prácticas, puede ponerse en contacto con los profesores de prácticas de la asignatura a la mayor brevedad.