| Nombre | Créditos | Código | Titulación |
| Informática gráfica (Ingeniería en Informática) | 6 | 15771 | Ingeniería en Informática |
| Informática gráfica (Ingeniería de Telecomunicación) | 6 | 20475 | Ingeniería de Telecomunicación |
| Interacción hombre-máquina | 6 | 12084 | Ingeniería en Informática |
| Interacción Persona-Ordenador | 6 | 30217 | Grado en Ingeniería Informática |
| Nombre | Créditos | Código | Titulación |
| Informática gráfica | 4 | 62602 | Máster en Ingeniería de Sistemas e Informática |
| Técnicas avanzadas de informática gráfica: generación de imágenes y animación |
4 | 62624 | Máster en Ingeniería de Sistemas e Informática |
| Diseño y evaluación de interfaces | 4 | 62614 | Máster en Ingeniería de Sistemas e Informática |
© GIGA Affective Lab
|