<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algoritmia para Problemas Difíciles &#187; curiosidad</title>
	<atom:link href="http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD</link>
	<description>cuando los problemas se resisten ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 08:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a una joven promesa de los algoritmos</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1620</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Jelani Nelson explica lo que le gusta de la algoritmia y da buenos consejos para empezar en ello]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.acm.org/articles/people-of-acm/2021/jelani-nelson">Jelani Nelson</a> explica lo que le gusta de la algoritmia y da buenos consejos para empezar en ello</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=1620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEEE Medal of Honor Goes to Data Compression Pioneer Jacob Ziv</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1560</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[He is behind the Lempel-Ziv compression algorithms (puede que el link no funcione para no miembros de IEEE)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="He is behind the Lempel-Ziv compression algorithms" href="https://spectrum.ieee.org/the-institute/ieee-member-news/ieee-medal-of-honor-goes-to-data-compression-pioneer-jacob-ziv?utm_source=techalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=techalert-01-21-21&amp;utm_content=httpsspectrumieeeorgtheinstituteieeemembernewsieeemedalofhonorgoestodatacompressionpioneerjacobziv&amp;mkt_tok=eyJpIjoiTlRWbVl6azFaV1l4T1RCayIsInQiOiJQZytcL1NMWGtXZnROOElsVFNQNEtCaEwxSTk4Rmw5WStUeVlCOHZTOTNGajMrbkkrRkZVZndwMm9BTWsyNGhlSjc2N21QYlk2THlrTmU1TFBjNFR3cmxjWStFSXNURnd3cEJTMU5zMDhLUWRvRkJueVoyejNMK2VhcG5DQlJ0ZEsifQ%3D%3D">He is behind the Lempel-Ziv compression algorithms</a></p>
<p>(puede que el link no funcione para no miembros de IEEE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla sobre intratabilidad</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1447</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Podéis ver aquí el vídeo de la charla sobre intratabilidad que dí el martes (charla introductoria sobre lo que estamos viendo más en profundidad en clase)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podéis ver <a title="aquí" href="https://www.youtube.com/channel/UCB8HiWk1qBqUC1RzJpZh0mw">aquí</a> el vídeo de la charla sobre intratabilidad que dí el martes (charla introductoria sobre lo que estamos viendo más en profundidad en clase)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=1447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio de la ACM a Pavel Pevzner</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1201</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2019 04:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Pavel Pevzner is the recipient of the ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award for pioneering contributions to the theory, design and implementation of algorithms for string reconstruction and to their applications in the assembly of genomes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pavel Pevzner is the recipient of the <a href="https://awards.acm.org/kanellakis" target="_blank">ACM Paris Kanellakis Theory and Practice Award</a> for pioneering contributions to the theory, design and implementation of algorithms for string reconstruction and to their applications in the assembly of genomes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre el problema de las N-reinas</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=829</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=829#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 09:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Hay una diferencia entre el problema de las N-reinas (poner N reinas en un tablero NxN sin que se maten) y el problema de Completar N-reinas (algunas reinas están colocadas y hay que poner el resto, si es posible). Recientemente se ha demostrado que Completar N-reinas es NP-completo (ver artículo), eso quiere decir que resolverlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una diferencia entre el problema de las N-reinas (poner N reinas en un tablero NxN sin que se maten) y el problema de Completar N-reinas (algunas reinas están colocadas y hay que poner el resto, si es posible).</p>
<p>Recientemente se ha demostrado que Completar N-reinas es NP-completo (ver <a href="http://jair.org/media/5512/live-5512-10126-jair.pdf">artículo</a>), eso quiere decir que resolverlo en tiempo polinómico supondría el premio del millón de dólares del instituto Clay</p>
<p>No hay que confundir los dos problemas, por lo visto es lo que ha ocurrido &#8230; (ver <a href="http://claymath.org/events/news/8-queens-puzzle">nota</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=829</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana viernes concurso de algoritmos</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=801</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=801#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 10:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Se han presentado 4 algoritmos al concurso. Cuento con la asistencia de todos y con vuestra valoración. Os recuerdo las reglas: Hay que presentar durante la clase del 13 de enero (de 10 a 12h) y durante un máximo de 10 minutos (más 5 minutos para preguntas) el algoritmo junto con una clara explicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han presentado 4 algoritmos al concurso. Cuento con la asistencia de todos y con vuestra valoración.</p>
<p>Os recuerdo las reglas:</p>
<ul>
<li>Hay que presentar durante la clase del 13 de enero (de 10 a 12h) y durante un  máximo de 10 minutos (más 5 minutos para preguntas) el algoritmo junto  con una clara explicación de su funcionamiento, características y  propiedades.</li>
</ul>
<ul>
<li>Se valorará:</li>
</ul>
<blockquote>
<ul>
<li>que el algoritmo no haya sido tratado en esta u otras asignaturas de la carrera</li>
<li>la novedad, dificultad, belleza e interés del algoritmo</li>
<li>la claridad de la explicación y el dominio de la asignatura demostrado en la presentación</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=801</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Rabin (test de primalidad)</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=563</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Interesante charla sobre Rabin (enviada por Javier Campos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/vardi/status/664323278039875584">Interesante charla</a> sobre Rabin (enviada por Javier Campos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=563</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It probably works &#8230;</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=537</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Javier Campos nos manda un interesante artículo sobre algoritmos probabilistas de Communications de la ACM &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Javier Campos nos manda un interesante artículo sobre algoritmos probabilistas de <a href="http://cacm.acm.org/magazines/2015/11/193321-it-probably-works/fulltext">Communications de la ACM</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El algoritmo de google maps</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=499</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 07:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elvira</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[The Simple, Elegant Algorithm That Makes Google Maps Possible &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://motherboard.vice.com/read/the-simple-elegant-algorithm-that-makes-google-maps-possible">The Simple, Elegant Algorithm That Makes Google Maps Possible &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafos skip</title>
		<link>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=193</link>
		<comments>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Campos</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/wp/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Para cada una de las estructuras de datos que estamos viendo en clase, existen variantes y generalizaciones con diversas utilidades. Por ejemplo, una idea basada en las listas skip es la de los grafos skip: explicación en Wikipedia artículo original otro artículo sobre sus ventajas &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cada una de las estructuras de datos que estamos viendo en clase, existen variantes y generalizaciones con diversas utilidades.</p>
<p>Por ejemplo, una idea basada en las listas <em>skip</em> es la de los grafos <em>skip</em>:</p>
<ul>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Skip_graph">explicación en <em>Wikipedia</em></a></li>
<li><a href="http://www.cs.yale.edu/homes/aspnes/papers/skip-graphs-soda03.pdf">artículo original</a></li>
<li><a href="http://www.ijsce.org/attachments/File/v3i5/E1898113513.pdf">otro artículo sobre sus ventajas</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webdiis.unizar.es/asignaturas/APD/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
